
商品信息 |
|
尺寸参数 | 注:尺寸存在手工测量误差,仅供参考。 |
WAJR | LaPhaPack | Agilent | Waters | Chromacol | NSC |
V181 | 08 14 0513 | 5183-4471 (200db) | WAT025054 | 1-NWV-C | C4015-96 |
I250 | 5183-2090 | 02-NV | C4012-465 | ||
I300 | 06 09 0866 | 03-NV | C4011-631 | ||
VP91 | 11 19 0932 | ||||
VP93 | 11 19 1216 | ||||
VP101 | 11 19 0933 | 5188-2788 | C4011-11 | ||
VP103 | 11 19 1217 | ||||
S81 | 08 02 0103 | 8-TST1 | C4013-40 | ||
S82 | 08 02 0009 | 5183-4437 | 8-ST15 | C4013-60 | |
S83 | 08 02 0005 | ||||
S811 | |||||
S822 | 08 02 0039 | ||||
S844 | 5183-4435 | ||||
C81 | 08 08 0027 | 5183-4438 | 8-SC | C4013-1A | |
C83 | 08 08 0436 | 5183-4440 | |||
SC8181 | 08 15 0293 | ||||
SC8281 | 08 15 0427 | 5183-4442 | 8-SC-ST15 | C4013-60A | |
SC8381 | 08 15 0294 | 8-SC + 8-TST11 | C4013-40A | ||
SC8481 | |||||
SC81181 | |||||
SC82281 | |||||
SC84481 | |||||
SC8183 | |||||
SC8283 | 5183-4443 | ||||
SC8483 | |||||
SC81183 | |||||
SC82283 | |||||
SC84483 | |||||
V817 | |||||
V827 | |||||
V813 | 11 09 0210 | 5183-4428 | 2-SV | C4013-1 | |
V823 | 11 09 0419 | ||||
V835 | 11 09 0259 | 5183-4429 | 2-SV(A) | C4013-2 | |
V845 | 11 09 0382 | ||||
S91 | 5182-0731 | 8-6RT1 | C4000-30 | ||
S92 | 09 02 1780 | 5182-0730 | 8-ST15 | C4000-60 | |
S93 | 09 15 1781 | 5182-0729 | 8-TST1 | C4000-40 | |
S911 | |||||
S922 | 09 15 0852 | 5183-2074 | C4000-55 | ||
S944 | |||||
C91 | 5182-0728 | C4000-98B | |||
C92 | |||||
SC9191 | 09 15 0838 | 5182-0717 | C4000-51B | ||
SC9291 | 5182-0720 | 186000274 | 9-SC(B)-ST1 | C4000-54B | |
SC9391 | 09 15 0868 | 9-SC(B)-TST1 | C4000-53B | ||
SC9491 | |||||
SC91191 | |||||
SC92291 | 09 15 0869 | 5183-2076 | 186000305 | 9-SC(B)-ST1X | C4000-55B |
SC94491 | |||||
SC9192 | 5183-2075 | ||||
SC9292 | |||||
V917 | |||||
V927 | |||||
V913 | 11 09 0500 | 5182-0714 | 2-SVW | C4000-1 | |
V923 | 11 09 0519 | 5182-0715 | 186000273 | 2-SVW | C4000-1W |
V935 | |||||
V945 | 11 09 0520 | 5182-0716 | 186000848 | 2-SVW(A) | C4000-2W |
S101 | |||||
S102 | |||||
S103 | |||||
S104 | |||||
S1011 | |||||
S1022 | |||||
S1044 | |||||
C101 | |||||
C102 | |||||
C103 | |||||
SC101101 | 5182-0550 | 11-PSN-8RT1 | C4011-51 | ||
SC102101 | 10 15 0637 | 5182-3458 | 11-PSN(B)-8RT1 | C4011-51B | |
SC103101 | 11 15 0636 | ||||
SC104101 | |||||
SC1011101 | 5183-4511 | C4011-55 | |||
SC1022101 | 186000304 | 11-PSN(B)-ST1X | C4011-55B | ||
SC1044101 | |||||
SC101102 | 5182-0541 | 186000303 | 11-PSN(B)-ST1 | C4011-54B | |
SC102102 | |||||
SC103102 | |||||
SC104102 | |||||
SC1011102 | |||||
SC1022102 | |||||
SC1044102 | |||||
SC101103 | 5182-3459 | C4011-51R | |||
SC102103 | |||||
SC103103 | |||||
SC104103 | |||||
SC1011103 | |||||
SC1022103 | |||||
SC1044103 | |||||
V1017 | |||||
V1027 | |||||
V1013 | 11 09 0627 | 5182-0544 | 2-RV | C4011-5 | |
V1023 | WAT094219 | ||||
V1035 | 11 09 0644 | 5182-0546 | 2-CV | C4011-5W | |
V1045 | 11 09 0645 | 5182-0545 | WAT094220 | 2-CV(A) | C4011-6W |
S111 | 11 02 0140 | ||||
S112 | 11 02 0104 | ||||
S113 | 11 02 0115 | ||||
S1111 | |||||
S1122 | |||||
C111 | |||||
SC111111 | 11 03 0247 | 5182-0552 | 11-AC-ST15 | C4011-4A | |
SC112111 | |||||
SC113111 | 11 03 0196 | ||||
SC1111111 | |||||
SC112211 | |||||
V1117 | |||||
V1127 | |||||
V1113 | 11 09 0356 | 5181-3375 / 5182-0538 | 2-CV | C4011-1 | |
V1123 | 11 09 0476 | 5182-0543 | WAT094222 | C4011-1W | |
V1135 | |||||
V1145 | 11 09 0477 | 5181-3376 | WAT094223 | 2-CV(A) | C4011-2W |
S131 | WAT073005 | 10-CV | C4020-10 | ||
S132 | 12 02 0143 | 5183-4460 | 12-ST2 | C4015-75 | |
S133 | 12 02 0463 | C4015-40 | |||
S134 | |||||
C131 | 5183-4461 | WAT072711 | 12-SC | C4015-1A | |
C132 | |||||
SC131131 | |||||
SC132131 | 13 15 0815 | 5183-4464 | 12-SC-ST2 | C4015-75A | |
SC133131 | 13 15 0292 | C4015-45W | |||
SC134131 | |||||
SC134132 | 5183-4513 | ||||
V1317 | 13 09 0222 | 5183-4448 | 186000840 | 4-SV | C4015-1 |
V1327 | 5183-4449 | ||||
V1335 | 13 09 0280 | 5183-4450 | 186001135 | 4-SV(A) | C4015-2 |
V1345 | 5183-4451 | ||||
SA001 | |||||
CA001 |
- 上一篇:黑盖4/5ml螺口玻璃瓶样品瓶
- 下一篇:免疫荧光原位杂交载玻片 诊断