
详情介绍
容量规格 | 上口直径*底部直径*高度(cm) | 重量(g) | 装箱数(个) |
250ml | 7.5*7*9.5 | 26 | 500 |
500ml | 9.9*9.3*11.5 | 56 | 200 |
1000ml | 11*10.3*14.2 | 88 | 150 |
2000ml | 13.3*11.8*20.5 | 137 | 100 |
3000ml | 16.5*13.8*21.7 | 177 | 60 |
5000ml | 19.8*16.5*26.5 | 306 | 30 |
留言询价
- 上一篇:蜀牛玻璃烧杯实验器材化学刻度
- 下一篇:有机玻璃烧杯架 亚克力量杯架 带提手